Pode selecionar varios e clicar em um so ENVIAR
Abaixo de 7 anos:3......ARRECADACAO6090
De 7 a 13 anos: 2DESPESA5940
Acima de 13 anos:92 SALDO150
Total pessoas: 9786 RECEBIDO5480
Cervejeiros: 368 A RECEBER610
Rateio Cerveja: 32
LISTA CONFIRMADOS LISTA CERVEJEIROS
No. NOME IDAD PARTIC CERV Calc Val PG ENVIAR
1 VICENTE DE PAULA LANA 86.4 84 90 S
2 GESSI VIEIRA LANA 83.0 52 50 S
3 JUSSARA VIEIRA LANA 58.6 52 50
4 CICERO A.V. SOUSA (CICI) 57.6 84 90
5 GUSTAVO LANA SOUZA 28.2 84 90
6 GUILHERME LANA SOUZA 25.8 84 90
7 JUMAR VIEIRA LANA 57.4 84 90 S
8 ANGELA CONSTANTINO LANA 59.7 84 90 S
9 JULIANA CONSTANTINO LANA 29.4 84 90 S
10 GABRIEL CONSTANTINO LANA 25.9 84 90 S
11 DANIELA CONSTANTINO LANA 21.4 84 90 S
12 JUNEY VIEIRA LANA 56.2 84 90 S
13 ALESSANDRA VENANCIO 50.7 52 50 S
14 CAROLINE VENANCIO LANA 29.2
15 ALEXIA VENANCIO LANA 24.5 52 50 S
16 JULIANO VIEIRA LANA 47.2 84 90 S
17 TELMA COVRE 45.8 52 50 S
18 JOÃO PEDRO SALES LANA 18.9 52 50 S
19 MARIA JÚLIA LANA 13.2 23 25 S
20 ROBERTH COVRE 20.9 52 50 S
21 PATRICIA SANTOS (PATY) 34.2 52 50 S
22 MARIA MADALENA LANA NUNES 85.1 52 50 S
23 ABEL LANA NUNES 63.0 84 90 S
24 SOLANGE SOUZA NUNES 51.8 52 50 S
25 LEONARDO LANA NUNES 31.8 52 50 S
26 GABRIELA MONFERDINI LANA 31.2 52 50 S
27 GUILHERME LANA NUNES 27.6
28 FRANCISCO JOSE NUNES LANA 61.7 84 90 S
29 MARTA MARIA DE ALMEIDA 52.7 52 50 S
30 YURI ALMEIDA NUNES 25.4 52 50 S
31 ISABELA NAMORADA YURI 26.4 52 50 S
32 IGOR ALMEIDA NUNES 22.9 52 50 S
33 ISABELA ALMEIDA NUNES 18.7 52 50 S
34 ANDREIA LANA NUNES 60.2 52 50 S
35 SARITA LANA NUNES 54.5 52 50 S
36 LUCIANA LANA NUNES DE PAULA 50.8 52 50 S
37 PAULO CARLOS DE PAULA 62.1
38 DAVID NUNES DRUMOND DE PAULA 27.8 52 50 S
39 TAIS 26.4 52 50 S
40 LARISSA NUNES DE PAULA 24.7 84 90 S
41 LUCINEIA LANA NUNES DE AZEVEDO 49.4 52 50 S
42 OLAVO AZEVEDO 57.4 84 90 S
43 GABRIEL NUNES AZEVEDO 22.1 84 90 S
44 MATEUS NUNES AZEVEDO 20.5 52 50 S
45 MARIA DAS GRACAS GOMES LANA 78.8
46 MARIANGELA GOMES LANA 53.3 52 50 S
47 FLUVIO NUNES ANDRADE 52.6 84 90 S
48 LAIS LANA NUNES 15.4 52 50 S
49 LUIS FLAVIO LANA NUNES 11.2 23 25 S
50 MARCIA GOMES LANA 52.0 52 50 S
51 VICENTE BATALHA 59.8 84 90 S
52 ANNA BEATRIZ LANA BATISTA 20.6 52 50 S
53 MARIA EDUARDA LANA BATISTA 17.6 52 50 S
54 ALDA GOMES LANA 49.4
55 PAULO CHANG 56.8 52 50 S
56 LANA CHANG 27.5 52 50 S
57 LAZARO RODRIGUES LANA 42.0
58 DANIELA CRISTINA LANA 36.7
59 HONORIO DE LIMA 38.9
60 FERNANDA (Filha Daniela) 18.0
61 ESTHER SOPHIA LANA DE LIMA 7.6
62 ANTONIO TOMAZ LANA 80.5 52 50
63 SENY PEREIRA LANA BARBALHO 76.6 52 50 S
64 JOSE INACIO BARBALHO 80.3 52 50 S
65 REJANE CRISTINE LANA 53.2 52 50 S
66 AMANDA BARBALHO DE SA 28.9
67 ALICE BARBALHO HENRIQUES 15.6
68 SOLANGE LANA BARBALHO 48.0 52 50 S
69 SÉVIO BARBALHO RAMOS 24.6 52 50 S
70 MAGNO LANA BARBALHO 47.1 52 50
71 ROSEMANE FRANCELLE 43.0
72 MARIA CLARA BARBALHO 20.3 52 50
73 INACIO LANA BARBALHO 42.7 84 90 S
74 LAIANA 26.4
75 LAURA HERMÓGENES BARBALHO 13.5
76 SENIRA PEREIRA LANA 76.6 52 50 S
77 HELVECIO SANTOS 81.1
78 MARILANE LANA SANTOS 51.7 52 50 S
79 MILENA LANA DOS SANTOS BARROS 47.7 52 50 S
80 LUCIANO MESSIAS BARROS 46.2
81 MIGUEL LANA BARROS 17.2
82 ANA LUIZA LANA BARROS 13.2 S
83 MARIA DA CONCEICAO LANA PINTO 75.1 84 90 S
84 ANTONIO PINTO NETO 70.1 84 90 S
85 DANIEL LANA PINTO 40.8 84 90
86 NICOLE RODRIGUES 37.9 52 50
87 DANILO LANA PINTO 39.0 84 90 S
88 LAURA ANDRADE MACHADO 36.0 52 50 S
89 RENATO PEREIRA LANA 73.9 84 90 S
90 VANDA MACHADO PIAZAROLO LANA 65.3 52 50 S
91 CINTIA PIAZAROLO LANA 45.2
92 FERNANDO CALAZANS 42.7
93 CINARA PIAZAROLO LANA 44.0 84 90 S
94 VITOR LANA 15.0 52 50 S
95 FLAVIO 26.4 84 90 S
96 CIBELE PIAZAROLO LANA 38.7 84 90 S
97 MARIANA 26.4 84 90 S
98 EVALDO PEREIRA LANA 71.6 84 90 S
99 MARCIA REGINA NADER LANA 68.2 52 50 S
100 TATIANA NADER LANA 43.6
101 DANIEL CASTRO MEDEIROS 43.6
102 TIAGO NADER LANA 40.2 84 90 S
103 CLAUDIANI ALMEIDA 38.6 52 50 S
104 TULIO NADER LANA 37.2
105 JULIA 26.4
106 MARIA JOSE LANA DE AGUIAR 69.2 84 90 S
107 AGNALDO AGUIAR 74.1 84 90 S
108 LILIAN LANA AGUIAR 46.0 52 50 S
109 LEANDRO LANA AGUIAR 40.4 84 90 S
110 ALESSANDRA DE FREITAS SILVA 40.6 52 50 S
111 MARIA CLARA DE FREITAS TELES 20.9 52 50 S
112 LIZ DE FREITAS LANA AGUIAR 9.5
113 MARIA CLAUDINA DE LANA ALVES 67.5 52 50 S
114 PETRONIO AMANCIO ALVES 71.0 52 50 S
115 SABRINA LANA ALVES 40.5 52 50 S
116 ALAS CASTRO OLIVEIRA 41.7 84 90 S
117 JESSICA LANA ALVES 32.6 52 50 S
118 ANESIO PEREIRA LANA 66.1 84 90 S
119 BIANCA AGUIAR LANA 29.7 84 90 S
120 ALEX AGUIAR LANA 25.4 52 50 S
PREVISÃO DAS DESPESAS - (natal_cadastro, natal_listar)
DISCRIMINACAO ITEM QT VAL UNIT SUB TOT TOTAL OBS
Doaçao 1 -200 -200
Aluguel local com mesas e talheres 1 1068 1068 Pg 100
Churrasqueiro 1 100 100 Contratado
CARNE 32 36.62 1172
Almoço 75 14 1050
Refrigerante 15 8 120
Suco Laranja 5 l 2 25 50
Suco caixinha 14 7 98
Cerveja sem alcool 15 6 90
Cerveja 2 144 288
Picolés (Doação) 100 0 0
Descartaveis, papel hig,toalha,sab liquido,alcool 1 150 150
Vinho Pergola suave 1 25 25
Gelo 1 100 100
300 doces (150 pé de moleque + 150 doce leite) 300 0 0
Carvao / sal grosso 1 80 80
Assar Leitoa 1 100 100
KATE (Cozinheira) 1 200 200
Agua mineral e suporte 1 50 50
Escorregador inflavel 1 250 250
Pula pula (Doação) 1 0 0
Musica ao vivo (1200,00 - doações) 4791
CERVEJA_EXTRA 6 191.52 1149 5940 PG